金相分析軟件WY-UV-MA是專為從事金相分析研究、檢驗等單位開發研制的,也是目前國內功能更為齊全,評定評級項目更多的一套金相分析軟件。它的基本原理是:用視頻采集卡或數碼相機等硬件設備,采集到金相顯微鏡中的金相圖片,再對該圖片進行處理和分析,得到相關檢驗結果。WY-UV-MA金相分析軟件分為六大功能,一共有400多項符合GB、YB、JB、ASTM等標準的金相評定評級項目。
一、軟件主要功能:
1、評定級別——400多項自動、輔助金相組織判定評級
2、新建報告報表——三種專為用戶定制的標準報告報表,可自動生成電子報告文檔,提供報告的保存和打印功能。
3、幾何測量——提供 “直線”、“矩形”、“圓”、“多邊形”、“角度”等多種測量工具及測量方法,可完成長度、面積、角度等測量工作。
4、定倍打印——可裝入多幅圖像、定標定倍打印、適合制作標準圖像圖譜
5、查看圖庫——提供幾千張標準圖譜以供用戶參考
二、400余項評級模塊
檢驗類別 | 序號 | 模塊名稱 | 功能說明 |
1、平均晶粒度測定方法 | 001 | 金屬平均晶粒度 金屬平均晶粒度測定方法 GB 6394-2002 | 自動評級 |
005 | 鐵素體晶粒延伸度測定GB 4335-84 | 自動評級 | |
… | …… | …… | |
393 | 金屬平均晶粒度_截點法GB 6394-2002 | 自動評級 | |
405 | 雙重晶粒度表征與測定方法GB_T_24177_2009 | 輔助評級 | |
2、鑄鐵類評級評定 | 002 | 鋼中非金屬夾雜物顯微評定方法 GB 10561-89 | 自動評級 |
008 | 灰鑄鐵金相 鑄鐵共晶團數量測定GB/T 7216-2009 | 自動評級 | |
… | …… | …… | |
396 | 球墨鑄鐵金相檢驗_珠光體數量分級GB/T 9441-2009 | 自動評級 | |
397 | 等溫淬火球墨鑄鐵件GB_T_24733_2009 | 輔助評級 | |
3、鋼類組織評級評定 | 011 | 鋼的顯微組織評定 游離滲碳體組織分析GB/T 13299-91 | 自動評級 |
012 | 鋼的顯微組織評定 低碳變形鋼的珠光體組織分析GB/T 13299-91 | 自動評級 | |
… | …… | …… | |
417 | 金相檢驗方法.用金相圖對優質鋼的非金屬雜質作顯微檢查DIN_50602_1985 | 自動評級 | |
4、有色金屬評級評定 | 003 | 貴金屬氧化亞銅金相檢驗GB 3490-83 | 自動評級 |
052 | 變形鋁及鋁合金變形制品顯微組織檢驗GB/T 3246.1-2000 | 輔助評級 | |
… | …… | …… | |
367 | 鋁及鋁合金晶粒細化劑**部分:鋁-鈦-硼合金線材YB_T_447_1_2002 | 輔助評級 | |
387 | 鈦及鈦合金術語金相圖譜GB_8577-88 | 輔助評級 | |
5、夾雜物評定 | 252 | 鋼中非金屬夾雜物含量的測定標準評級圖顯微檢驗法GB/T 10561-2005/ISO 4967:1998 | 自動評級 |
290 | 夾雜物圖譜SS 2006-19 | 輔助評級 | |
415 | 鋼中夾雜物含量的評定方法_方法A(*差視場法)ASTM_E45_1997 | 自動評級 | |
416 | 鋼中夾雜物含量的評定方法_方法D(低夾雜物含量法)ASTM_E45_1997 | 自動評級 | |
6、滲、脫碳層深度測定 | 004 | 鋼的脫碳層深度測定GB/T224-2008 | 自動評級 |
130 | 脫、滲碳層深度測定GB. 224-87 | 輔助評級 | |
… | …… | …… | |
341 | 重載齒輪_滲碳金相檢驗_集中 | 輔助評級 | |
342 | 重載齒輪_滲碳表面碳含量金相判別法_不同滲碳表面碳濃度的金相組織JB_T_6141.4_1992 | 輔助評級 | |
7、工具鋼評級評定 | 006 | 工具鋼大塊碳化物評級GB4462-84 | 自動評級 |
047 | 高速工具鋼 大截面鍛制鋼材 共晶碳化物GB 9942-88 | 輔助評級 | |
… | …… | …… | |
347 | 高速工具鋼鍛件_鎢鉬系高速工具鋼鍛件帶碳化物均勻度評級圖JB_4290_1999 | 輔助評級 | |
348 | 高速工具鋼鍛件_鎢鉬系高速工具鋼鍛件彎曲狀碳化物均勻度評級圖JB_4290_1999 | 輔助評級 | |
8、不銹鋼評級評定 | 165 | 奧氏體不銹鋼中a-相面積含量金相測定法GB/T 13305-91 | 自動評級 |
170 | 不銹鋼鐵素體含量百分比測定SS_2009_3 | 自動評級 | |
… | …… | …… | |
421 | 奧氏體中碳化物含量IDM_6169 | 輔助評級 | |
422 | 奧氏體中碳化物含量IDM_8393 | 輔助評級 | |
9、合金類評級評定 | 009 | 定量金相測定方法GB/T 15749-2008 | 自動評級 |
010 | 鑄造鋁銅合金晶粒度測定JB/T 7946.4-2009 | 自動評級 | |
… | …… | …… | |
227 | α-β鈦合金高低倍組織檢驗方法GB 5168-2008 | 輔助評級 | |
270 | 鋁合金晶間腐蝕測定方法GB/T 7998-2005 | 自動評級 | |
10、車輛類相關評定 | 017 | 汽車滲碳齒輪金相 碳化物評級QC/T 262-1999 | 自動評級 |
018 | 汽車滲碳齒輪金相 殘余奧氏體評級QC/T 262-1999 | 自動評級 | |
… | …… | …… | |
413 | 內燃機活塞環金相檢驗_碳化物和磷共晶的評級JB_T_6016_4_2008 | 自動評級 | |
414 | 內燃機活塞環金相檢驗_游離鐵素體的評級JB_T_6016_4_2008 | 自動評級 | |
11、孔度大小和分布計算 | 024 | 計算孔度的大小和分布BJYF 2001 | 自動評級 |
12、軸承類評級評定 | 039 | 鉻軸承鋼 1 中心疏松YB 9-68 | 輔助評級 |
040 | 鉻軸承鋼 2 一般疏松YB 9-68 | 輔助評級 | |
… | …… | …… | |
377 | 高碳鉻軸承鋼滾動軸承零件熱處理技術條件_第四級別圖_斷口圖片JB_1255_1991 | 輔助評級 | |
378 | 高碳鉻軸承鋼滾動軸承零件熱處理技術條件_第五級別圖_貝氏體淬回火組織JB_1255_1991 | 輔助評級 | |
13、機械工具設備 | 332 | 電觸頭金相 銀石墨SS 2008 1 | 自動評級 |
333 | 電觸頭金相 銀鎳10 SS 2008 2 | 自動評級 | |
357 | 鑿巖機械與氣動工具標準_圖5_工具鋼馬氏體評級圖(適用于18Cr2Ni4WA、20CrMnTi、20CrMnMo、20Cr)JB_T_7161_1993 | 自動評級 | |
… | …… | …… | |
371 | 鑿巖機械與氣動工具標準_圖3_合金工具鋼退火后珠光體組織評級圖(適用于上述材料)JB_T_7161_1993 | 輔助評級 | |
372 | 鑿巖機械與氣動工具標準_圖4_合金工具鋼網狀碳化物評級圖(適用于上述材料)JB_T_7161_1993 | 輔助評級 | |
14、其他類評級評定 | 166 | 纖維直徑測定SS 2004-0808 | 自動評級 |
212 | 焊縫熔深度測量SS 0501-2005 | 自動評級 | |
217 | 鐵素體級別圖SS 1117-2005 | 自動評級 | |
… | …… | …… | |
419 | 重型鑄件石墨形態IDM_5365 | 輔助評級 | |
420 | 石墨計數IDM_5365 | 輔助評級 |
四、系統配置:
配置一:
1、顯微鏡(任意一款三目金相顯微鏡)
2、攝像接口
3、CMOS數字攝像頭WY-M系列
4、金相分析軟件WY-UV-MA
5、當前主流臺式、筆記本電腦,打印機
配置二:
1、顯微鏡(任意一款三目金相顯微鏡)
2、攝像接口
3、研究級高清CCD數字攝像頭WY-D系列
4、金相分析軟件WY-UV-MA
5、當前主流臺式、筆記本電腦,打印機